| ItemID | ECO-126030 |
Free Postage ( UK only )
|
|---|---|
| Call Us: | 0044 0 121 647 6859 |
| Dispatch Time | 3 Days |
| Delivery Time |
3 Days
Internnational Deliveries
|
| Additional Info |
|
Number:DENSO: TG1042109290
Voltage [V]:12
Alternator Charge Current [A]:90
Plug Type ID:B+(m6), IG-RLO-L-M
Number of Ribs:6
Belt Pulley ? [mm]:52
| Car Make | Toyota |
|---|---|
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | _P9_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2005 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.3 VVT-i |
| Engine | 1298ccm 87HP 64KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | _P9_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2006 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.3 VVT-i |
| Engine | 1298ccm 87HP 64KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | _P9_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2007 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.3 VVT-i |
| Engine | 1298ccm 87HP 64KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | _P9_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2008 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.3 VVT-i |
| Engine | 1298ccm 87HP 64KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | _P9_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2009 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.3 VVT-i |
| Engine | 1298ccm 87HP 64KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | _P9_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2010 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.3 VVT-i |
| Engine | 1298ccm 87HP 64KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | _P9_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2011 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.3 VVT-i |
| Engine | 1298ccm 87HP 64KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | _P9_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2012 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.3 VVT-i |
| Engine | 1298ccm 87HP 64KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | _P9_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2013 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.3 VVT-i |
| Engine | 1298ccm 87HP 64KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | _P9_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2014 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.3 VVT-i |
| Engine | 1298ccm 87HP 64KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | _P9_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2015 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.3 VVT-i |
| Engine | 1298ccm 87HP 64KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | _P9_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2016 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.3 VVT-i |
| Engine | 1298ccm 87HP 64KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | _P9_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2017 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.3 VVT-i |
| Engine | 1298ccm 87HP 64KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | _P9_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2018 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.3 VVT-i |
| Engine | 1298ccm 87HP 64KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | _P9_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2019 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.3 VVT-i |
| Engine | 1298ccm 87HP 64KW (Petrol) |
| Company Name | Refrence Number |
| TOYOTA | 270600Y030 |
| DELCO REMY | 930693 |
| DENSO | TG1042109290 |
| DENSO | DAN1024 |
| Company Name | Refrence Number |
| DELCO REMY | DRA0693 |
| DENSO | 1042109290 |
| DENSO | 270600Y030 |
Returns and Refunds
We operate a money back guarantee as per below terms.
What is an alternator its function in car and its types?