| ItemID | ECO-12646 |
Free Postage ( UK only )
|
|---|
Number:NIPPARTS: J1320905
Filter type:Filter Insert
Height [mm]:34
Length [mm]:205
Width [mm]:190
| Car Make | Daewoo |
|---|---|
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 1998 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 1999 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2000 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2001 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2002 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2003 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2004 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2005 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2006 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2007 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2008 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2009 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2010 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2011 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2012 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2013 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2014 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2015 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2016 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2017 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2018 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2019 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2020 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2021 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Car Make | Daewoo |
| Model | Matiz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2022 |
| Body | FWD -- M100,M150 |
| Type | 0.8 |
| Engine | 796cc 38KW 52HP F8CV |
| Company Name | Refrence Number |
| DAEWOO | 96314494 |
| ALCO FILTER | MD9666 |
| AMC Filter | DA742 |
| ARMAFILT | P20419235 |
| ASHIKA | 20W0002 |
| BLUE PRINT | ADG02219 |
| CHAMPION | U725 |
| UFI | 3010400 |
| ASHIKA | 20W0002 |
| JAPANPARTS | FAW02S |
| AMC Filter | DA742 |
| MANNFILTER | A38005 |
| MAPCO | 60481 |
| MEAT & DORIA | 16071 |
| CHAMPION | U725606 |
| SCT Germany | SB953 |
| MAHLE FILTER | LX877 |
| ACDelco | PC2150E |
| HERTHBUSS JAKOPARTS | J1320905 |
| KNECHT | LX877 |
| DAEWOO | 96314494 |
| HENGST FILTER | E768L |
| KNECHT | 08433872 |
| BOSCH | 0986AF2045 |
| GM | 96314494 |
| K & N | 332827 |
| MULLER FILTER | PA535 |
| WIX FILTERS | WA6253 |
| JAPANPARTS | JFAW02S |
| COMLINE | CDW12101 |
| MAHLE ORIGINAL | LX877 |
| UNIFLUX FILTERS | XA123 |
| QUINTON HAZELL | CA8797 |
| MAGNETI MARELLI | 152071758548 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | PA7274 |
| ALCO FILTER | MD9666 |
| JAPANPARTS | JFAW02 |
| CHEVROLET | 96314494 |
| LAUTRETTE | ELP3841 |
| MASTER-SPORT | 2119LFPCSMS |
| ARMAFILT | P20419235 |
| PBR | AI5278 |
| JAPANPARTS | FAW02 |
| MOTOKOV | YUD008 |
| TECNOCAR | A2172 |
| AC | PC906 |
| KAISHIN | A10003OE |
| MOTIP | VFA943 |
| AC | PC2150E |
| MAHLE FILTER | 08433890 |
| CHAMP | AP399 |
| FIL FILTER | HP5028 |
| AMC Filter | DA750 |
| SOLID AUTO UK | D201005 |
| FI DI | A10003 |
| DELPHI | PC906 |
| KANGNAM | RBA163 |
| DAEWOO | PC2150E |
| JAPANPARTS | FAW07S |
| KNECHT | 8433872 |
| JAPANPARTS | 20W0002 |
| AFA | DW9M94274 |
| ASHIKA | FAW02S |
| CLEAN FILTERS | MA1308 |
| UNIPART | GFE2641 |
| AB COMPONENTS | WFP21821 |
| UNION | A2021 |
| MAGNETI MARELLI | 71758548 |
| Company Name | Refrence Number |
| ACDelco | PC2150E |
| AMC Filter | MD-9666 |
| ARMAFILT | DA-742 |
| ASHIKA | P-20419235 |
| BLUE PRINT | 20-W0-002 |
| BOSCH | 1987429166 |
| FRAM | CA8797 |
| BOSCH | 1987429166 |
| TECNOCAR | A535 |
| PURFLUX | A1060 |
| PUROLATOR | A38005 |
| MANN-FILTER | C2119 |
| FIAAM | PA7274 |
| MECAFILTER | ELP3841 |
| KAGER | 120139 |
| DELPHI | AF0321 |
| QUINTON HAZELL | WA6253 |
| SOFIMA | S3104A |
| FILTRON | AP0824 |
| BLUE PRINT | ADG02219 |
| HOFFER | 16071 |
| DENCKERMANN | A140017 |
| MAHLE FILTER | 08433880 |
| ASHUKI | 03965090 |
| PUROLATOR | A35687 |
| NPS | D132O05 |
| JAPKO | 20W02 |
| MAGNETI MARELLI | 154084338800 |
| IPS Parts | IFA3W02 |
| HEXEN | A51005 |
| MAGNETI MARELLI | 150010053500 |
| KAISHIN | A10003 |
| CLEAN FILTERS | MA1308 |
| PBR | AI5278 |
| CHAMPION | U725 |
| CROSLAND | 8197 |
| MEYLE | 29123210004 |
| COOPERS | AG1487 |
| MASTERSPORT | ELP3841 |
| BOSCH | S9166 |
| LUBER FINER | AF8936 |
| AL FILTER | ALA1903 |
| KAVO PARTS | A38007 |
| MOTOKOV | WA53140 |
| MOTOKOV | PM535PMJ |
| MOTAQUIP | VFA943 |
| AMC | DA742 |
| HOFFER | 8200071 |
| MOTOKOV | VFA943 |
| HENGSTENBERG | E768L |
| DENCKERMANN | A140984 |
| CROSLAND FILTERS | 8197 |
| PURFLUX | A1060 |
| CHAMP | AF8936 |
| MLLER MITTELTAL | PA535 |
| GLYCO | U725 |
| FIAAM | PA7274 |
| DAEWOO | D96314494 |
| KNECHT | LX7877 |
| KNECHT | 1987429166 |
| COOPERS | AG1487ZZZ |
| NIPPARTS | J3600903 |
| ASHIKA | 200WW07 |
| JAPKO | 20W07 |
| AIKO | A9206 |
| AGC Karosserie | HA10003 |
| NPS | D132O04 |
Contact: 0121 647 6895 or 0757 8462 919, or info@ecobreakers.co.uk
Vehicles listed with 1 wheel nut are listed for breaking - if you buy this, you'll receive one wheel nut only. We hold most parts for these vehicles; please contact us and we can list what you need.
Please make sure the part number matches before buying. For compatibility and availability questions, contact us before purchasing. We reply via your eBay-registered email - please make sure it's active. We aim to respond within 48 hours; if you haven't heard back within 5 days, please check your spam folder or try a different email address.
For Compatibility
Price Match
Feedback