| ItemID | ECO-160 |
Free Postage ( UK only )
|
|---|
Number:NK: 5035010
Trade Numbers:
Steering arm type:Control Arm
Fitting Position:Outer
Weight [kg]:0,546
Required quantity:1
| Car Make | Chevrolet |
|---|---|
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2005 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2006 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2007 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2008 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2009 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2010 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2011 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2012 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2013 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2014 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2015 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2016 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2017 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2018 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2019 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2020 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2021 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Car Make | Chevrolet |
| Model | Lacetti |
| Variant | Petrol Estate |
| Year | 2022 |
| Body | FWD -- J200 |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1796cc 89KW 121HP LDA |
| Company Name | Refrence Number |
| Brand | Number |
| FEBI BILSTEIN | 26797 |
| DAEWOO | 96407485 |
| TRISCAN | 850021108 |
| TRW | JTE7590 |
| SIDEM | 89132 |
| KAGER | 430726 |
| MOOG | DEES3968 |
| METZGER | DW109 |
| MONROE | L21108 |
| sbs | 19065035010 |
| MAXGEAR | 690447 |
| KAMOKA | 9989132 |
| QUINTON HAZELL | QR3594S |
| FLENNOR | FL0220B |
| SGM BUICK | 96407485 |
| RTS | 91031022 |
| NPS | D410O17 |
| NIPPARTS | N4820911 |
| ELPARTS | SS4045 |
| NIPPARTS | J48220911 |
| JAPKO | 111C06 |
| VEMA | 25221 |
| ELPARTS | J4820911 |
| BECK | BTR5275 |
| TRISCAN | 90ES2068 |
| TRISCAN | 342679 |
| BIRTH | RS4664 |
| Company Name | Refrence Number |
| SWAG | 13926797 |
| DELPHI | TA2068 |
| OPTIMAL | G11331 |
| METZGER | 54016201 |
| OCAP | 0294247 |
| CHEVROLET | 96407485 |
| SPIDAN | 46468 |
| ABS | 230736 |
| HERTH BUSS JAKOPARTS | J4820911 |
| LEMFORDER | 3431801 |
| FIRST LINE | FTR5275 |
| KAVO PARTS | STE1003 |
| BENDIX | 040584B |
| NIPPARTS | J4820900 |
| BLUE PRINT | ADG08751 |
| CTR | CEKD16L |
| ASHUKI | 14460090 |
| FAI AutoParts | SS4045 |
| HERTH BUSSnbsp | |
| ASHIKA | 1110CC06 |
| NIPPARTS | J4820911 |
| FRAP | 3349 |
| HERTH BUSSnbsp | |
| BORG amp | |
| TRISCAN | FTR5275 |
| TRISCAN | 850021108 |
| TRISCAN | |
| JAPANPARTS | TIC06 |
Contact: 0121 647 6895 or 0757 8462 919, or info@ecobreakers.co.uk
Vehicles listed with 1 wheel nut are listed for breaking - if you buy this, you'll receive one wheel nut only. We hold most parts for these vehicles; please contact us and we can list what you need.
Please make sure the part number matches before buying. For compatibility and availability questions, contact us before purchasing. We reply via your eBay-registered email - please make sure it's active. We aim to respond within 48 hours; if you haven't heard back within 5 days, please check your spam folder or try a different email address.
For Compatibility
Price Match
Feedback