| ItemID | ECO-192945 |
Free Postage ( UK only )
|
|---|
OE Number:27060-0Q040
Voltage [V]:12
Alternator Charge Current [A]:90
Plug Type ID:PL78
Diameter [mm]:57
Number of grooves:6
| Car Make | Toyota |
|---|---|
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2005 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2006 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2007 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2008 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2009 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2010 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2011 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2012 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2013 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2014 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2015 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2016 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2017 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2018 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2019 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Company Name | Refrence Number |
| TOYOTA | 270600Q040 |
| BOSCH | 27060-0Q040 |
| CV PSH | 195928090 |
| ELSTOCK | 285824 |
| FARCOM | 113241 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA03212 |
| Company Name | Refrence Number |
| TOYOTA | 270600Q040 |
| BOSCH | 124225051 |
| DRI | 235327902 |
| FARCOM | 28-5824 |
| HELLA | CA1889IR |
Returns and Refunds
We operate a money back guarantee as per below terms.
What is an alternator its function in car and its types?