| ItemID | ECO-195571 |
Free Postage ( UK only )
|
|---|---|
| Call Us: | 0044 0 121 647 6859 |
OE Number:27060-0Q180
Voltage [V]:12
Alternator Charge Current [A]:80
Number of Ribs:6
| Car Make | Toyota |
|---|---|
| Model | Aygo |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2014 |
| Body | FWD -- _B4_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2015 |
| Body | FWD -- _B4_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2016 |
| Body | FWD -- _B4_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2017 |
| Body | FWD -- _B4_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2018 |
| Body | FWD -- _B4_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2019 |
| Body | FWD -- _B4_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2020 |
| Body | FWD -- _B4_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2021 |
| Body | FWD -- _B4_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2022 |
| Body | FWD -- _B4_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Company Name | Refrence Number |
| CITRON | B000771980 |
| TOYOTA | 270600Q180 |
| DENSO | 27060-0Q180 |
| DENSO | 104210-9810 |
| Company Name | Refrence Number |
| PEUGEOT | B000771980 |
| TOYOTA | 270600Q180 |
| DENSO | 1042109810 |
| DENSO | DAN1306 |
Returns and Refunds
We operate a money back guarantee as per below terms.
What is an alternator its function in car and its types?