| ItemID | ECO-195841 |
Free Postage ( UK only )
|
|---|
OE Number:27060-0Y030
Voltage [V]:14
Vehicle Main Current:for vehicles with 12V main current
Alternator Charge Current [A]:80
Number of Ribs:6
Pulleys:with v-ribbed belt pulley
Belt Pulley ? [mm]:58
| Car Make | Toyota |
|---|---|
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2008 |
| Body | FWD -- _P9_ |
| Type | 1.33 VVT-i |
| Engine | 1329cc 74KW 100HP 1NR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2009 |
| Body | FWD -- _P9_ |
| Type | 1.33 VVT-i |
| Engine | 1329cc 74KW 100HP 1NR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2010 |
| Body | FWD -- _P9_ |
| Type | 1.33 VVT-i |
| Engine | 1329cc 74KW 100HP 1NR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2011 |
| Body | FWD -- _P9_ |
| Type | 1.33 VVT-i |
| Engine | 1329cc 74KW 100HP 1NR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2010 |
| Body | FWD -- _P9_ |
| Type | 1.33 VVT-i |
| Engine | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2011 |
| Body | FWD -- _P9_ |
| Type | 1.33 VVT-i |
| Engine | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE |
| Company Name | Refrence Number |
| TOYOTA | 270600Y030 |
| TOYOTA | 270600Y010 |
| DELCO REMY | DRA0693 |
| DENSO | 104210-9290 |
| DRI | 104210-9250 |
| ELSTOCK | 285957 |
| EUROTEC | 12060922 |
| Company Name | Refrence Number |
| TOYOTA | 27060-0Y030 |
| DELCO REMY | 27060-0Y010 |
| DENSO | 1042109290 |
| DENSO | 1042109250 |
| DRI | 235329802 |
| EUROTEC | 28-5957 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA03345 |
Returns and Refunds
We operate a money back guarantee as per below terms.
What is an alternator its function in car and its types?