| ItemID | ECO-195901 |
Free Postage ( UK only )
|
|---|
OE Number:27060-0Q140
Charging Voltage [V]:14
Alternator Charge Current [A]:90
Belt Pulley ? [mm]:60,98
Fastening Type:Double Pivot Lever
Rotation Direction:Clockwise rotation
Connector / Clamp:without revcounter connector
| Car Make | Toyota |
|---|---|
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatch |
| Year | 2010 |
| Body | FWD -- _P13_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatch |
| Year | 2011 |
| Body | FWD -- _P13_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatch |
| Year | 2012 |
| Body | FWD -- _P13_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatch |
| Year | 2013 |
| Body | FWD -- _P13_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatch |
| Year | 2014 |
| Body | FWD -- _P13_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatch |
| Year | 2015 |
| Body | FWD -- _P13_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatch |
| Year | 2016 |
| Body | FWD -- _P13_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatch |
| Year | 2017 |
| Body | FWD -- _P13_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatch |
| Year | 2018 |
| Body | FWD -- _P13_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatch |
| Year | 2019 |
| Body | FWD -- _P13_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatch |
| Year | 2020 |
| Body | FWD -- _P13_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatch |
| Year | 2021 |
| Body | FWD -- _P13_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatch |
| Year | 2022 |
| Body | FWD -- _P13_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatch |
| Year | 2023 |
| Body | FWD -- _P13_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Car Make | Toyota |
| Model | Yaris/Vitz |
| Variant | Petrol Hatch |
| Year | 2024 |
| Body | FWD -- _P13_ |
| Type | 1 |
| Engine | 998cc 51KW 69HP 1KR-FE |
| Company Name | Refrence Number |
| TOYOTA | 270600Q140 |
| DRI | 235331902 |
| LUCAS ELECTRICAL | 28-5967 |
| PowerMax | 9215381 |
| VALEO | FG9T011 |
| Company Name | Refrence Number |
| DRI | 27060-0Q140 |
| ELSTOCK | 285967 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA03355 |
| VALEO | 439763 |
| VALEO | 440355 |
Returns and Refunds
We operate a money back guarantee as per below terms.
What is an alternator its function in car and its types?