| ItemID | ECO-49123 |
Free Postage ( UK only )
|
|---|---|
| Call Us: | 0044 0 121 647 6859 |
OE Number:A5TJ0091
Trade Numbers:DA2003
Weight [g]:5100
Pulleys:with v-ribbed belt pulley
Voltage [V]:12
Alternator Charge Current [A]:95
Plug Type ID:Plug 783
| Car Make | Honda |
|---|---|
| Model | Jazz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2008 |
| Body | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ |
| Type | 1.2 |
| Engine | 1198cc 66KW 90HP L12B1 |
| Car Make | Honda |
| Model | Jazz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2009 |
| Body | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ |
| Type | 1.2 |
| Engine | 1198cc 66KW 90HP L12B1 |
| Car Make | Honda |
| Model | Jazz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2010 |
| Body | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ |
| Type | 1.2 |
| Engine | 1198cc 66KW 90HP L12B1 |
| Car Make | Honda |
| Model | Jazz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2011 |
| Body | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ |
| Type | 1.2 |
| Engine | 1198cc 66KW 90HP L12B1 |
| Car Make | Honda |
| Model | Jazz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2012 |
| Body | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ |
| Type | 1.2 |
| Engine | 1198cc 66KW 90HP L12B1 |
| Car Make | Honda |
| Model | Jazz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2013 |
| Body | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ |
| Type | 1.2 |
| Engine | 1198cc 66KW 90HP L12B1 |
| Car Make | Honda |
| Model | Jazz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2014 |
| Body | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ |
| Type | 1.2 |
| Engine | 1198cc 66KW 90HP L12B1 |
| Car Make | Honda |
| Model | Jazz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2015 |
| Body | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ |
| Type | 1.2 |
| Engine | 1198cc 66KW 90HP L12B1 |
| Car Make | Honda |
| Model | Jazz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2016 |
| Body | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ |
| Type | 1.2 |
| Engine | 1198cc 66KW 90HP L12B1 |
| Car Make | Honda |
| Model | Jazz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2017 |
| Body | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ |
| Type | 1.2 |
| Engine | 1198cc 66KW 90HP L12B1 |
| Car Make | Honda |
| Model | Jazz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2018 |
| Body | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ |
| Type | 1.2 |
| Engine | 1198cc 66KW 90HP L12B1 |
| Car Make | Honda |
| Model | Jazz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2019 |
| Body | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ |
| Type | 1.2 |
| Engine | 1198cc 66KW 90HP L12B1 |
| Car Make | Honda |
| Model | Jazz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2020 |
| Body | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ |
| Type | 1.2 |
| Engine | 1198cc 66KW 90HP L12B1 |
| Car Make | Honda |
| Model | Jazz |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2021 |
| Body | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ |
| Type | 1.2 |
| Engine | 1198cc 66KW 90HP L12B1 |
| Company Name | Refrence Number |
| HONDA | 31100RB0004 |
| HONDA | AHGA77 |
| HONDA | 31100RB00041 |
| MITSUBISHI | A005TJ0091 |
| MITSUBISHI | 31100-RB0-004 |
| MITSUBISHI | A005TJ0091 |
| BOSCH | 0986JR1313 |
| VisionOE | 11410 |
| USA Industries | A3410 |
| NASTRA | 8911410 |
| HONDA | 31100RB00041 |
| HONDA | RB0A0243 |
| Company Name | Refrence Number |
| HONDA | 31100RB0004RM |
| HONDA | 31100RB0A0243 |
| MITSUBISHI | A5TJ0091 |
| HONDA | 31100RB0004 |
| MITSUBISHI | A005TJ0091ZD |
| MITSUBISHI | A5TJ0091ZD |
| BBB Industries | 11410 |
| Vision-OE | 11410 |
| NASTRA | A11410 |
| BAUER PARTS | L612095 |
| LESTER | 11410 |
What is an alternator its function in car and its types?