| ItemID | ECO-10812 |
Free Postage ( UK only )
|
|---|
| Car Make | Honda |
|---|---|
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2005 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2006 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2007 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2008 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2009 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2010 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2011 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2012 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2013 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2014 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2015 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2016 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2017 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2018 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2019 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2020 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2021 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
| Car Make | Honda |
| Model | Civic |
| Variant | Petrol Hatchback |
| Year | 2022 |
| Body | FWD VIII FK,FN |
| Type | 1.8 |
| Engine | 1799cc 103KW 140HP R18A2 |
Postage & Packaging
Collection
How Lambda Sensor Works in car or what is lambda sensor function in the modern or old car?
What precautions and tools needed to install lambda sensor in car
What are the fault codes in lambda sensors and how they are removed?
What is an internal Structure of Lambda sensor?