| ItemID | ECO-194923 |
Free Postage ( UK only )
|
|---|---|
| Call Us: | 0044 0 121 647 6859 |
OE Number:270600Q120
Voltage [V]:12
Alternator Charge Current [A]:70
Diameter [mm]:57
Number of grooves:6
| Car Make | Toyota |
|---|---|
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2005 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2006 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2007 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2008 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2009 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2010 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2011 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2012 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2013 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2014 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2015 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2016 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2017 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2018 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Car Make | Toyota |
| Model | Aygo |
| Variant | WNB1_, KGB1_ [2005-2019] Hatchback |
| Year | 2019 |
| Body | Hatchback |
| Type | 1.0 |
| Engine | 998ccm 68HP 50KW (Petrol) |
| Company Name | Refrence Number |
| CITROEN DFPSA | CITROEN DF-PSA |
| PEUGEOT | 5705KH |
| TOYOTA | 270600Q010 |
| TOYOTA | 270600Q120 |
| BOSCH | 0 986 049 960 |
| CV PSH | 195910070 |
| DENSO | 1012101400 |
| DENSO | DAN1035 |
| Company Name | Refrence Number |
| PEUGEOT | 5702J1 |
| PEUGEOT | 5705NN |
| TOYOTA | 27060-0Q010 |
| TOYOTA | 270600Q011 |
| BOSCH | 986049960 |
| DELCO REMY | DRA0248 |
| DENSO | 1022118732 |
| DENSO | 1022118731 |
Returns and Refunds
We operate a money back guarantee as per below terms.
What is an alternator its function in car and its types?